货号:AR2033101,AR2033110,AR2033125
规格:1mg,100 ug,25 ug
价格:2748.6,315,90
产品类型:流式抗体
品牌:PBM
物种:兔
宿主:山羊
抗体亚型:IgG
荧光染料:Alexa Fluor 647
为了尽量减少交叉反应,这些山羊抗兔IgG(H+L)全二抗已经过亲和纯化,并与人IgG、人血清、小鼠IgG、小鼠血清和牛血清交叉吸附。交叉吸附或预吸附是一种纯化步骤,可以提高抗体的特异性,从而提高灵敏度,减少背景染色。将第二抗体溶液通过含有来自潜在交叉反应物种的固定血清蛋白的柱基质。只有非特异性结合的二抗被柱捕获,高度特异性的二抗流过。这一额外步骤的好处在多路复用/多色染色实验(如流式细胞术)中是显而易见的,在这些实验中,与其他一抗存在潜在的交叉反应,或者在组织/细胞荧光染色实验中,可能存在内源性免疫球蛋白。 | ||
产品详情 | ||
种属反应 | 兔 | |
分类 | 多克隆抗体 | |
偶联物 | Alexa Fluor™ 647 | |
形式 | 液体 | |
浓度 | 2mg/mL | |
保存液 | PBS, pH 7.5 | |
保存条件 | 4℃保存,避光 | |
应用 | ||
Application Name | 稀释比 | |
流式细胞分析 (Flow) | 1-10 µg/mL | |
免疫细胞化学 (ICC/IF) | 4 µg/mL | |
数据 | ||
PMA和血清处理的PaSMC中pERK水平的流式细胞术分析。定量兔抗pERK/山羊抗兔Alexa Fluor 647二抗,并绘制为荧光与细胞数量的叠加直方图。 |
Anti-Dog CD4 -PE-Cyanine7/小鼠抗狗CD4,PE-Cyanine7
产品类型:流式抗体
规格:25 Tests,100 Tests
Anti-Rat CD4 -APC/小鼠抗大鼠CD4 ,APC
产品类型:流式抗体
规格:25 ug,100 ug
Anti-Human CD14 -PE-Cyanine5/小鼠抗人CD14,PE-Cyanine5
产品类型:流式抗体
规格:100 Tests,25 Tests
电话格式不正确,请核对再次输入!
电话格式不正确,请核对再次输入!